| Benefit | E-Checking | Classic Checking | Silver Checking | Hometown Hero Checking | Classic NOW | Money Market Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Benefit Minimum to Open Account | E-Checking
$50 | Classic Checking
$50 | Silver Checking
$50 | Hometown Hero Checking
$50 | Classic NOW
$1,200 | Money Market Plus
$2,500 |
Benefit Minimum Balance | E-Checking
None | Classic Checking
$50 | Silver Checking
$50 | Hometown Hero Checking
$50 | Classic NOW
$1,200 | Money Market Plus
$2,500 |
Benefit Fee For Falling Below Minimum Balance | E-Checking
None | Classic Checking
$5 | Silver Checking
$5 | Hometown Hero Checking
None | Classic NOW
$8 | Money Market Plus
$10 |
Benefit Check Writing | E-Checking
10 Checks | Classic Checking
Unlimited | Silver Checking
Unlimited | Hometown Hero Checking
Unlimited | Classic NOW
Unlimited | Money Market Plus
None |
Benefit Free Debit/ATM Card | E-Checking
yes | Classic Checking
yes | Silver Checking
yes | Hometown Hero Checking
yes | Classic NOW
yes | Money Market Plus
no |
Benefit Free Online Banking | E-Checking
yes | Classic Checking
yes | Silver Checking
yes | Hometown Hero Checking
yes | Classic NOW
yes | Money Market Plus
yes |
Benefit Free Online Bill Pay | E-Checking
yes | Classic Checking
yes | Silver Checking
yes | Hometown Hero Checking
yes | Classic NOW
yes | Money Market Plus
yes |
Benefit Free Mobile Banking | E-Checking
yes | Classic Checking
yes | Silver Checking
yes | Hometown Hero Checking
yes | Classic NOW
yes | Money Market Plus
yes |
Benefit Telebanking | E-Checking
yes | Classic Checking
yes | Silver Checking
yes | Hometown Hero Checking
yes | Classic NOW
yes | Money Market Plus
yes |
Benefit Free E-Statements | E-Checking
yes | Classic Checking
yes | Silver Checking
yes | Hometown Hero Checking
yes | Classic NOW
yes | Money Market Plus
yes |
Benefit Paper Statements | E-Checking
$3 | Classic Checking
$3 | Silver Checking
Free | Hometown Hero Checking
Free | Classic NOW
$3 | Money Market Plus
$3 |
Benefit Box of Checks | E-Checking
None | Classic Checking
1st box free | Silver Checking
1st box free | Hometown Hero Checking
1st box free | Classic NOW
None | Money Market Plus
1st box free |
Benefit Pay Interest | E-Checking
No | Classic Checking
No | Silver Checking
Pay on daily balances of $1,000 or more | Hometown Hero Checking
Pays on all balances (compounds & credits monthly) | Classic NOW
Pays on all balances (compounds & credits monthly) | Money Market Plus
Pays on balances of $2,500 or more (compounded & credited monthly) |
Benefit Interest Tiers | E-Checking
None | Classic Checking
None | Silver Checking
None | Hometown Hero Checking
None | Classic NOW
None | Money Market Plus
$2,500 - $24,999 $25,000 - $49,999 $50,000+ |
Benefit Cashiers Checks | E-Checking
No | Classic Checking
No | Silver Checking
1 free per month | Hometown Hero Checking
No | Classic NOW
No | Money Market Plus
No |
Benefit Safe Deposit Box Rental | E-Checking
No | Classic Checking
No | Silver Checking
$10 credit | Hometown Hero Checking
$10 credit | Classic NOW
No | Money Market Plus
No |
Benefit Withdrawal Limit | E-Checking
None | Classic Checking
None | Silver Checking
None | Hometown Hero Checking
None | Classic NOW
None | Money Market Plus
None |